| PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
| 1975 y anteriores | 1.345 | 179 | 346 | 6 | 1.876 |
| 1976 | 70 | 19 | 78 | 4 | 171 |
| 1977 | 74 | 18 | 129 | 1 | 222 |
| 1978 | 114 | 23 | 194 | 2 | 333 |
| 1979 | 178 | 24 | 312 | 0 | 514 |
| 1980 | 299 | 47 | 517 | 4 | 867 |
| 1981 | 331 | 20 | 378 | 3 | 732 |
| 1982 | 190 | 7 | 220 | 0 | 417 |
| 1983 | 57 | 6 | 32 | 1 | 96 |
| 1984 | 88 | 10 | 11 | 1 | 110 |
| 1985 | 99 | 3 | 24 | 1 | 127 |
| 1986 | 182 | 2 | 22 | 0 | 206 |
| 1987 | 247 | 5 | 15 | 1 | 268 |
| 1988 | 199 | 6 | 63 | 1 | 269 |
| 1989 | 192 | 16 | 97 | 9 | 314 |
| 1990 | 208 | 3 | 128 | 3 | 342 |
| 1991 | 234 | 6 | 121 | 60 | 421 |
| 1992 | 360 | 7 | 261 | 2 | 630 |
| 1993 | 380 | 28 | 501 | 4 | 913 |
| 1994 | 321 | 22 | 315 | 1 | 659 |
| 1995 | 428 | 23 | 549 | 6 | 1.006 |
| 1996 | 382 | 31 | 755 | 3 | 1.171 |
| 1997 | 522 | 36 | 716 | 124 | 1.397 |
| 1998 | 494 | 34 | 844 | 6 | 1.378 |
| 1999 | 273 | 25 | 541 | 10 | 849 |
| 2000 | 226 | 6 | 164 | 1 | 397 |
| 2001 | 215 | 5 | 218 | 14 | 452 |
| 2002 | 86 | 7 | 444 | 3 | 540 |
| 2003 | 31 | 3 | 63 | 4 | 101 |
| 2004 | 148 | 8 | 301 | 57 | 514 |
| 2005 | 187 | 19 | 646 | 4 | 856 |
| 2006 | 188 | 17 | 1.622 | 2 | 1.829 |
| 2007 | 210 | 23 | 2.278 | 13 | 2.524 |
| 2008 | 327 | 28 | 2.167 | 8 | 2.530 |
| 2009 | 255 | 31 | 1.008 | 4 | 1.298 |
| 2010 | 581 | 27 | 3.482 | 510 | 4.600 |
| 2011 | 704 | 46 | 2.181 | 17 | 2.948 |
| 2012 | 538 | 38 | 1.878 | 208 | 2.662 |
| 2013 | 473 | 41 | 2.133 | 84 | 2.731 |
| 2014 | 574 | 47 | 853 | 82 | 1.556 |
| 2015* | 260 | 8 | 41 | 24 | 333 |
| Totales al 2015* | 12.270 | 954 | 26.648 | 1.288 | 41.160 |
Fuente: SUCIVE.