Parque Automotor por Departamento / AÑO 2015 *(30/04) - TACUAREMBÓ

PERÍODO / AÑO Autos y Utilit. liv. Camiones Motos y ciclom. Remolques TOTALES
1975 y anteriores 4.327 566 2.347 132 7.372
1976 141 25 373 16 555
1977 165 30 571 8 774
1978 190 30 529 18 767
1979 365 39 841 22 1.267
1980 601 73 1.286 26 1.986
1981 727 53 1.198 18 1.996
1982 307 8 695 20 1.030
1983 129 5 116 21 271
1984 188 4 29 18 239
1985 171 3 71 28 273
1986 309 1 66 48 424
1987 515 24 89 55 683
1988 363 28 235 27 653
1989 389 26 142 43 600
1990 429 14 367 41 851
1991 414 19 229 32 694
1992 599 32 660 52 1.343
1993 569 50 1.154 30 1.803
1994 563 37 1.708 42 2.350
1995 739 57 1.742 53 2.591
1996 729 77 1.932 51 2.789
1997 744 70 1.829 73 2.716
1998 798 65 1.966 59 2.888
1999 331 31 715 42 1.119
2000 333 13 886 48 1.280
2001 277 12 804 41 1.134
2002 97 3 333 42 475
2003 47 1 335 46 429
2004 198 2 1.184 72 1.456
2005 367 35 2.292 59 2.753
2006 359 36 4.408 93 4.896
2007 406 63 4.401 128 4.998
2008 545 80 3.549 105 4.279
2009 501 48 2.208 65 2.822
2010 1.185 126 4.638 101 6.050
2011 1.277 102 3.727 144 5.250
2012 965 58 3.483 90 4.596
2013 875 123 2.848 115 3.961
2014 1.071 115 1.253 85 2.524
2015* 553 12 107 21 693
Totales al 2015* 23.858 2.196 57.346 2.230 85.630

Fuente: SUCIVE.

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player