PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 1.998 | 415 | 647 | 1.873 | 4.933 |
1976 | 112 | 43 | 156 | 1 | 312 |
1977 | 131 | 31 | 259 | 2 | 423 |
1978 | 167 | 33 | 293 | 6 | 499 |
1979 | 274 | 18 | 365 | 3 | 660 |
1980 | 460 | 75 | 788 | 1 | 1.324 |
1981 | 545 | 42 | 659 | 0 | 1.246 |
1982 | 223 | 9 | 352 | 0 | 584 |
1983 | 65 | 7 | 61 | 2 | 135 |
1984 | 121 | 8 | 19 | 2 | 150 |
1985 | 141 | 1 | 24 | 1 | 167 |
1986 | 204 | 8 | 64 | 9 | 285 |
1987 | 335 | 9 | 53 | 0 | 397 |
1988 | 319 | 18 | 206 | 5 | 548 |
1989 | 391 | 36 | 106 | 3 | 536 |
1990 | 331 | 16 | 199 | 4 | 550 |
1991 | 376 | 16 | 204 | 3 | 599 |
1992 | 506 | 26 | 363 | 5 | 900 |
1993 | 716 | 48 | 689 | 5 | 1.458 |
1994 | 606 | 48 | 628 | 8 | 1.290 |
1995 | 733 | 51 | 879 | 10 | 1.673 |
1996 | 613 | 70 | 842 | 15 | 1.540 |
1997 | 722 | 66 | 1.238 | 11 | 2.037 |
1998 | 835 | 73 | 1.541 | 8 | 2.457 |
1999 | 412 | 27 | 704 | 3 | 1.146 |
2000 | 374 | 10 | 598 | 3 | 985 |
2001 | 294 | 17 | 494 | 4 | 809 |
2002 | 142 | 9 | 247 | 3 | 401 |
2003 | 78 | 1 | 206 | 5 | 290 |
2004 | 258 | 9 | 951 | 10 | 1.228 |
2005 | 477 | 55 | 1.830 | 11 | 2.373 |
2006 | 412 | 60 | 3.678 | 11 | 4.161 |
2007 | 440 | 44 | 3.965 | 10 | 4.459 |
2008 | 686 | 102 | 3.984 | 11 | 4.783 |
2009 | 504 | 112 | 2.835 | 17 | 3.468 |
2010 | 858 | 127 | 5.778 | 21 | 6.784 |
2011 | 1.334 | 141 | 3.801 | 24 | 5.300 |
2012 | 1.191 | 167 | 3.753 | 57 | 5.168 |
2013 | 1.508 | 188 | 2.777 | 249 | 4.722 |
2014 | 1.360 | 112 | 1.137 | 216 | 2.825 |
2015* | 600 | 24 | 48 | 50 | 722 |
Totales al 2015* | 21.852 | 2.372 | 47.421 | 2.682 | 74.327 |
Fuente: SUCIVE.