PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 3.725 | 559 | 422 | 78 | 4.784 |
1976 | 214 | 43 | 127 | 10 | 394 |
1977 | 196 | 65 | 200 | 7 | 468 |
1978 | 278 | 59 | 218 | 8 | 563 |
1979 | 468 | 39 | 250 | 19 | 776 |
1980 | 879 | 98 | 694 | 23 | 1.694 |
1981 | 1.047 | 64 | 601 | 22 | 1.734 |
1982 | 575 | 22 | 345 | 9 | 951 |
1983 | 196 | 5 | 52 | 5 | 258 |
1984 | 256 | 9 | 40 | 6 | 311 |
1985 | 304 | 2 | 51 | 9 | 366 |
1986 | 569 | 12 | 40 | 11 | 632 |
1987 | 805 | 21 | 25 | 23 | 874 |
1988 | 774 | 43 | 64 | 23 | 904 |
1989 | 706 | 55 | 113 | 24 | 898 |
1990 | 729 | 51 | 114 | 31 | 925 |
1991 | 924 | 46 | 104 | 46 | 1.120 |
1992 | 1.307 | 47 | 185 | 31 | 1.570 |
1993 | 1.629 | 95 | 454 | 34 | 2.212 |
1994 | 1.474 | 88 | 701 | 38 | 2.301 |
1995 | 1.669 | 88 | 1.190 | 73 | 3.020 |
1996 | 1.550 | 101 | 929 | 49 | 2.629 |
1997 | 1.704 | 95 | 1.010 | 82 | 2.891 |
1998 | 2.149 | 133 | 1.136 | 63 | 3.481 |
1999 | 1.197 | 73 | 660 | 64 | 1.994 |
2000 | 1.160 | 39 | 708 | 98 | 2.005 |
2001 | 909 | 50 | 628 | 43 | 1.630 |
2002 | 361 | 19 | 242 | 32 | 654 |
2003 | 260 | 6 | 302 | 42 | 610 |
2004 | 577 | 45 | 972 | 73 | 1.667 |
2005 | 863 | 101 | 1.681 | 68 | 2.713 |
2006 | 790 | 137 | 3.183 | 68 | 4.178 |
2007 | 663 | 67 | 1.642 | 96 | 2.468 |
2008 | 757 | 169 | 4.924 | 268 | 6.118 |
2009 | 654 | 92 | 3.340 | 278 | 4.364 |
2010 | 2.112 | 218 | 4.998 | 266 | 7.594 |
2011 | 2.416 | 218 | 4.827 | 376 | 7.837 |
2012 | 1.922 | 278 | 6.433 | 410 | 9.043 |
2013 | 1.740 | 234 | 3.187 | 326 | 5.487 |
2014 | 2.253 | 189 | 1.661 | 381 | 4.484 |
2015* | 835 | 48 | 69 | 87 | 1.039 |
Totales al 2015* | 43.596 | 3.823 | 48.522 | 3.700 | 99.641 |
Fuente: SUCIVE.