PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 4.788 | 652 | 1.864 | 56 | 7.360 |
1976 | 246 | 51 | 760 | 13 | 1.070 |
1977 | 269 | 30 | 618 | 8 | 925 |
1978 | 321 | 37 | 804 | 38 | 1.200 |
1979 | 602 | 39 | 628 | 6 | 1.275 |
1980 | 680 | 58 | 1.203 | 12 | 1.953 |
1981 | 792 | 35 | 926 | 7 | 1.760 |
1982 | 371 | 13 | 714 | 1 | 1.099 |
1983 | 145 | 6 | 150 | 7 | 308 |
1984 | 282 | 3 | 40 | 1 | 326 |
1985 | 248 | 6 | 101 | 7 | 362 |
1986 | 346 | 12 | 162 | 3 | 523 |
1987 | 609 | 12 | 91 | 15 | 727 |
1988 | 484 | 19 | 105 | 10 | 618 |
1989 | 433 | 23 | 299 | 697 | 1.452 |
1990 | 462 | 13 | 406 | 13 | 894 |
1991 | 432 | 15 | 755 | 6 | 1.208 |
1992 | 598 | 23 | 792 | 7 | 1.420 |
1993 | 642 | 67 | 1.270 | 16 | 1.995 |
1994 | 772 | 36 | 1.621 | 12 | 2.441 |
1995 | 871 | 40 | 1.983 | 17 | 2.911 |
1996 | 702 | 41 | 2.087 | 17 | 2.847 |
1997 | 716 | 42 | 1.623 | 18 | 2.399 |
1998 | 923 | 66 | 2.934 | 22 | 3.945 |
1999 | 481 | 17 | 1.364 | 10 | 1.872 |
2000 | 428 | 10 | 1.363 | 21 | 1.822 |
2001 | 354 | 16 | 856 | 14 | 1.240 |
2002 | 194 | 1 | 245 | 9 | 449 |
2003 | 83 | 1 | 480 | 5 | 569 |
2004 | 198 | 14 | 1.331 | 65 | 1.608 |
2005 | 493 | 39 | 2.388 | 52 | 2.972 |
2006 | 478 | 44 | 3.808 | 79 | 4.409 |
2007 | 442 | 35 | 4.108 | 88 | 4.673 |
2008 | 747 | 64 | 4.399 | 93 | 5.303 |
2009 | 573 | 63 | 3.549 | 76 | 4.261 |
2010 | 974 | 60 | 6.446 | 107 | 7.587 |
2011 | 1.646 | 86 | 4.278 | 102 | 6.112 |
2012 | 1.526 | 71 | 4.119 | 92 | 5.808 |
2013 | 1.794 | 68 | 4.074 | 108 | 6.044 |
2014 | 1.469 | 76 | 1.793 | 87 | 3.425 |
2015* | 783 | 27 | 122 | 34 | 966 |
Totales al 2015* | 29.397 | 2.031 | 66.659 | 2.051 | 100.138 |
Fuente: SUCIVE.