PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 1.905 | 202 | 245 | 4 | 2.356 |
1976 | 87 | 34 | 71 | 0 | 192 |
1977 | 113 | 30 | 108 | 3 | 254 |
1978 | 130 | 21 | 138 | 2 | 291 |
1979 | 230 | 29 | 231 | 2 | 492 |
1980 | 452 | 52 | 491 | 2 | 997 |
1981 | 486 | 27 | 294 | 1 | 808 |
1982 | 206 | 18 | 118 | 2 | 344 |
1983 | 68 | 3 | 34 | 1 | 106 |
1984 | 133 | 10 | 8 | 2 | 153 |
1985 | 137 | 0 | 11 | 4 | 152 |
1986 | 242 | 3 | 27 | 2 | 274 |
1987 | 318 | 10 | 16 | 2 | 346 |
1988 | 301 | 8 | 72 | 3 | 384 |
1989 | 361 | 18 | 61 | 3 | 443 |
1990 | 289 | 15 | 77 | 9 | 390 |
1991 | 429 | 13 | 141 | 1 | 584 |
1992 | 559 | 19 | 238 | 1 | 817 |
1993 | 890 | 33 | 847 | 4 | 1.774 |
1994 | 702 | 31 | 434 | 4 | 1.171 |
1995 | 620 | 36 | 501 | 4 | 1.161 |
1996 | 637 | 45 | 728 | 5 | 1.415 |
1997 | 869 | 52 | 892 | 7 | 1.820 |
1998 | 671 | 38 | 494 | 73 | 1.276 |
1999 | 542 | 35 | 528 | 1 | 1.106 |
2000 | 404 | 12 | 325 | 7 | 748 |
2001 | 349 | 11 | 243 | 269 | 872 |
2002 | 143 | 8 | 213 | 2 | 366 |
2003 | 101 | 1 | 136 | 1 | 239 |
2004 | 236 | 10 | 1.544 | 5 | 1.795 |
2005 | 245 | 8 | 934 | 4 | 1.191 |
2006 | 267 | 19 | 1.773 | 6 | 2.065 |
2007 | 291 | 31 | 2.598 | 22 | 2.942 |
2008 | 511 | 54 | 3.139 | 16 | 3.720 |
2009 | 411 | 30 | 2.080 | 11 | 2.532 |
2010 | 649 | 52 | 3.597 | 19 | 4.317 |
2011 | 972 | 69 | 2.845 | 36 | 3.922 |
2012 | 885 | 84 | 2.066 | 33 | 3.068 |
2013 | 961 | 90 | 1.635 | 121 | 2.807 |
2014 | 879 | 55 | 590 | 140 | 1.664 |
2015* | 439 | 13 | 32 | 43 | 527 |
Totales al 2015* | 19.120 | 1.329 | 30.555 | 877 | 51.881 |
Fuente: SUCIVE.