PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 738 | 150 | 33 | 855 | 1.776 |
1976 | 27 | 15 | 7 | 0 | 49 |
1977 | 28 | 10 | 10 | 1 | 49 |
1978 | 35 | 6 | 7 | 0 | 48 |
1979 | 82 | 26 | 9 | 0 | 117 |
1980 | 142 | 29 | 31 | 1 | 203 |
1981 | 157 | 29 | 83 | 0 | 269 |
1982 | 98 | 4 | 16 | 0 | 118 |
1983 | 42 | 4 | 4 | 0 | 50 |
1984 | 68 | 5 | 8 | 0 | 81 |
1985 | 82 | 0 | 1 | 1 | 84 |
1986 | 129 | 1 | 5 | 0 | 135 |
1987 | 208 | 9 | 6 | 1 | 224 |
1988 | 234 | 15 | 1 | 0 | 250 |
1989 | 176 | 21 | 1 | 4 | 202 |
1990 | 201 | 16 | 9 | 219 | 445 |
1991 | 228 | 18 | 17 | 1 | 264 |
1992 | 334 | 13 | 36 | 1 | 384 |
1993 | 370 | 39 | 86 | 1 | 496 |
1994 | 393 | 34 | 236 | 1 | 664 |
1995 | 572 | 53 | 421 | 3 | 1.049 |
1996 | 565 | 50 | 338 | 4 | 957 |
1997 | 630 | 49 | 323 | 4 | 1.006 |
1998 | 659 | 39 | 259 | 5 | 962 |
1999 | 289 | 15 | 94 | 0 | 398 |
2000 | 307 | 13 | 98 | 3 | 421 |
2001 | 296 | 10 | 94 | 0 | 400 |
2002 | 141 | 3 | 114 | 0 | 258 |
2003 | 78 | 6 | 148 | 2 | 234 |
2004 | 311 | 21 | 554 | 4 | 890 |
2005 | 426 | 10 | 1.660 | 7 | 2.103 |
2006 | 428 | 36 | 2.487 | 6 | 2.957 |
2007 | 413 | 83 | 3.935 | 9 | 4.440 |
2008 | 552 | 54 | 3.073 | 7 | 3.686 |
2009 | 415 | 60 | 2.441 | 10 | 2.926 |
2010 | 862 | 86 | 4.078 | 4 | 5.030 |
2011 | 998 | 61 | 3.656 | 12 | 4.727 |
2012 | 800 | 74 | 2.978 | 14 | 3.866 |
2013 | 707 | 52 | 1.933 | 99 | 2.791 |
2014 | 809 | 71 | 590 | 107 | 1.577 |
2015* | 413 | 20 | 26 | 35 | 494 |
Totales al 2015* | 14.443 | 1.310 | 29.906 | 1.421 | 47.080 |
Fuente: SUCIVE.