PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 3.451 | 668 | 1.766 | 130 | 6.015 |
1976 | 122 | 52 | 220 | 4 | 398 |
1977 | 120 | 25 | 323 | 3 | 471 |
1978 | 152 | 45 | 532 | 5 | 734 |
1979 | 260 | 31 | 433 | 9 | 733 |
1980 | 419 | 90 | 1.125 | 16 | 1.650 |
1981 | 441 | 39 | 483 | 4 | 967 |
1982 | 201 | 13 | 336 | 3 | 553 |
1983 | 74 | 9 | 115 | 3 | 201 |
1984 | 90 | 8 | 47 | 1 | 146 |
1985 | 130 | 4 | 36 | 8 | 178 |
1986 | 172 | 7 | 93 | 12 | 284 |
1987 | 250 | 21 | 94 | 16 | 381 |
1988 | 237 | 22 | 201 | 13 | 473 |
1989 | 251 | 32 | 112 | 37 | 432 |
1990 | 293 | 14 | 210 | 14 | 531 |
1991 | 277 | 22 | 310 | 15 | 624 |
1992 | 389 | 24 | 532 | 6 | 951 |
1993 | 452 | 47 | 745 | 12 | 1.256 |
1994 | 403 | 26 | 955 | 17 | 1.401 |
1995 | 529 | 39 | 1.098 | 19 | 1.685 |
1996 | 537 | 60 | 1.168 | 26 | 1.791 |
1997 | 490 | 58 | 892 | 20 | 1.460 |
1998 | 542 | 33 | 869 | 22 | 1.466 |
1999 | 297 | 11 | 409 | 8 | 725 |
2000 | 281 | 7 | 293 | 5 | 586 |
2001 | 224 | 13 | 282 | 13 | 532 |
2002 | 111 | 1 | 92 | 5 | 209 |
2003 | 54 | 0 | 94 | 2 | 150 |
2004 | 174 | 12 | 350 | 8 | 544 |
2005 | 232 | 20 | 1.035 | 23 | 1.310 |
2006 | 415 | 34 | 2.408 | 16 | 2.873 |
2007 | 383 | 46 | 2.367 | 52 | 2.848 |
2008 | 519 | 89 | 1.582 | 40 | 2.230 |
2009 | 362 | 98 | 1.076 | 26 | 1.562 |
2010 | 641 | 74 | 2.221 | 53 | 2.898 |
2011 | 791 | 75 | 1.524 | 35 | 2.425 |
2012 | 716 | 96 | 1.340 | 63 | 2.215 |
2013 | 796 | 205 | 1.400 | 170 | 2.571 |
2014 | 794 | 93 | 550 | 110 | 1.547 |
2015* | 362 | 41 | 28 | 34 | 465 |
Totales al 2015* | 17.434 | 2.304 | 29.746 | 1.078 | 50.562 |
Fuente: SUCIVE.