PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 23.435 | 2.761 | 3.750 | 347 | 30.293 |
1976 | 1.452 | 177 | 407 | 42 | 2.078 |
1977 | 1.794 | 252 | 656 | 67 | 2.769 |
1978 | 2.259 | 268 | 578 | 74 | 3.179 |
1979 | 3.927 | 262 | 763 | 111 | 5.063 |
1980 | 6.478 | 471 | 1.581 | 153 | 8.683 |
1981 | 7.912 | 285 | 1.062 | 143 | 9.402 |
1982 | 3.866 | 171 | 572 | 93 | 4.702 |
1983 | 1.142 | 43 | 247 | 79 | 1.511 |
1984 | 1.552 | 49 | 159 | 100 | 1.860 |
1985 | 1.449 | 37 | 141 | 104 | 1.731 |
1986 | 2.005 | 22 | 346 | 192 | 2.565 |
1987 | 3.550 | 71 | 126 | 202 | 3.949 |
1988 | 3.345 | 168 | 237 | 281 | 4.031 |
1989 | 3.342 | 193 | 297 | 264 | 4.096 |
1990 | 3.331 | 116 | 574 | 240 | 4.261 |
1991 | 4.495 | 161 | 471 | 238 | 5.365 |
1992 | 6.704 | 225 | 884 | 231 | 8.044 |
1993 | 9.012 | 305 | 1.781 | 292 | 11.390 |
1994 | 8.675 | 429 | 2.421 | 297 | 11.822 |
1995 | 8.658 | 379 | 2.866 | 331 | 12.234 |
1996 | 7.461 | 484 | 3.135 | 365 | 11.445 |
1997 | 9.261 | 537 | 4.083 | 318 | 14.199 |
1998 | 10.377 | 427 | 5.421 | 396 | 16.621 |
1999 | 6.410 | 354 | 4.355 | 416 | 11.535 |
2000 | 5.603 | 305 | 3.118 | 453 | 9.479 |
2001 | 4.571 | 249 | 3.749 | 388 | 8.957 |
2002 | 2.001 | 120 | 2.787 | 329 | 5.237 |
2003 | 908 | 32 | 1.022 | 332 | 2.294 |
2004 | 2.146 | 73 | 2.508 | 365 | 5.092 |
2005 | 4.440 | 202 | 6.870 | 423 | 11.935 |
2006 | 4.531 | 285 | 12.483 | 473 | 18.132 |
2007 | 5.409 | 345 | 16.989 | 488 | 23.231 |
2008 | 8.478 | 548 | 15.308 | 525 | 24.859 |
2009 | 7.693 | 513 | 12.940 | 386 | 21.532 |
2010 | 14.465 | 566 | 15.557 | 395 | 30.983 |
2011 | 18.087 | 704 | 18.358 | 476 | 37.625 |
2012 | 26.091 | 1.242 | 22.771 | 677 | 50.781 |
2013 | 18.873 | 925 | 12.762 | 485 | 31.045 |
2014 | 24.028 | 724 | 5.618 | 507 | 30.877 |
2015* | 13.476 | 195 | 410 | 128 | 14.209 |
Totales al 2015* | 302.692 | 15.675 | 188.523 | 12.206 | 519.096 |
Fuente: SUCIVE.