PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 6.175 | 694 | 2.271 | 1.047 | 10.187 |
1976 | 321 | 47 | 496 | 1 | 865 |
1977 | 412 | 118 | 1.234 | 8 | 1.772 |
1978 | 644 | 100 | 1.371 | 3 | 2.118 |
1979 | 1.002 | 77 | 1.453 | 7 | 2.539 |
1980 | 1.840 | 166 | 2.813 | 12 | 4.831 |
1981 | 1.946 | 76 | 1.550 | 6 | 3.578 |
1982 | 801 | 44 | 621 | 7 | 1.473 |
1983 | 288 | 13 | 308 | 1 | 610 |
1984 | 438 | 22 | 123 | 3 | 586 |
1985 | 579 | 12 | 203 | 97 | 891 |
1986 | 988 | 12 | 245 | 11 | 1.256 |
1987 | 1.334 | 24 | 250 | 127 | 1.735 |
1988 | 1.364 | 45 | 681 | 11 | 2.101 |
1989 | 1.574 | 70 | 657 | 12 | 2.313 |
1990 | 1.519 | 39 | 893 | 18 | 2.469 |
1991 | 2.350 | 58 | 2.098 | 16 | 4.522 |
1992 | 2.905 | 132 | 2.370 | 19 | 5.426 |
1993 | 3.358 | 154 | 2.809 | 22 | 6.343 |
1994 | 3.644 | 163 | 3.606 | 19 | 7.432 |
1995 | 3.331 | 139 | 3.364 | 448 | 7.282 |
1996 | 3.028 | 142 | 2.025 | 26 | 5.221 |
1997 | 3.871 | 145 | 2.355 | 53 | 6.424 |
1998 | 4.400 | 170 | 2.780 | 63 | 7.413 |
1999 | 2.797 | 120 | 1.987 | 80 | 4.984 |
2000 | 2.561 | 65 | 1.601 | 238 | 4.465 |
2001 | 2.045 | 61 | 1.381 | 172 | 3.659 |
2002 | 1.060 | 26 | 798 | 143 | 2.027 |
2003 | 606 | 5 | 490 | 139 | 1.240 |
2004 | 1.365 | 29 | 1.443 | 152 | 2.989 |
2005 | 2.338 | 67 | 3.742 | 182 | 6.329 |
2006 | 2.300 | 79 | 4.695 | 169 | 7.243 |
2007 | 2.547 | 84 | 9.817 | 248 | 12.696 |
2008 | 3.185 | 164 | 7.953 | 252 | 11.554 |
2009 | 2.332 | 148 | 7.811 | 236 | 10.527 |
2010 | 3.935 | 175 | 9.489 | 320 | 13.919 |
2011 | 5.085 | 185 | 12.905 | 292 | 18.467 |
2012 | 4.508 | 260 | 7.279 | 178 | 12.225 |
2013 | 4.152 | 194 | 6.015 | 235 | 10.596 |
2014 | 4.116 | 152 | 3.405 | 166 | 7.839 |
2015* | 1.853 | 26 | 127 | 81 | 2.087 |
Totales al 2015* | 94.897 | 4.502 | 117.514 | 5.320 | 222.233 |
Fuente: SUCIVE.