PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 4.115 | 602 | 1.670 | 11 | 6.398 |
1976 | 135 | 34 | 150 | 2 | 321 |
1977 | 165 | 46 | 318 | 2 | 531 |
1978 | 180 | 50 | 438 | 2 | 670 |
1979 | 346 | 31 | 671 | 3 | 1.051 |
1980 | 550 | 72 | 1.073 | 5 | 1.700 |
1981 | 664 | 48 | 773 | 5 | 1.490 |
1982 | 248 | 4 | 342 | 0 | 594 |
1983 | 83 | 4 | 113 | 1 | 201 |
1984 | 133 | 5 | 33 | 1 | 172 |
1985 | 143 | 1 | 25 | 1 | 170 |
1986 | 232 | 1 | 46 | 4 | 283 |
1987 | 340 | 10 | 58 | 4 | 412 |
1988 | 310 | 15 | 121 | 11 | 457 |
1989 | 297 | 15 | 195 | 4 | 511 |
1990 | 316 | 11 | 168 | 1 | 496 |
1991 | 356 | 16 | 502 | 42 | 916 |
1992 | 507 | 21 | 538 | 3 | 1.069 |
1993 | 596 | 39 | 921 | 3 | 1.559 |
1994 | 522 | 55 | 597 | 1 | 1.175 |
1995 | 605 | 69 | 1.029 | 12 | 1.715 |
1996 | 559 | 58 | 712 | 6 | 1.335 |
1997 | 565 | 42 | 495 | 9 | 1.111 |
1998 | 638 | 58 | 609 | 12 | 1.317 |
1999 | 358 | 20 | 411 | 4 | 793 |
2000 | 308 | 25 | 420 | 135 | 888 |
2001 | 278 | 17 | 372 | 3 | 670 |
2002 | 94 | 5 | 284 | 5 | 388 |
2003 | 64 | 1 | 241 | 6 | 312 |
2004 | 137 | 14 | 562 | 88 | 801 |
2005 | 246 | 25 | 1.124 | 11 | 1.406 |
2006 | 201 | 31 | 1.170 | 19 | 1.421 |
2007 | 255 | 25 | 2.050 | 11 | 2.341 |
2008 | 340 | 61 | 2.146 | 7 | 2.554 |
2009 | 269 | 32 | 1.196 | 293 | 1.790 |
2010 | 507 | 46 | 1.875 | 14 | 2.442 |
2011 | 787 | 55 | 2.394 | 44 | 3.280 |
2012 | 795 | 75 | 2.873 | 1.308 | 5.051 |
2013 | 565 | 74 | 1.341 | 330 | 2.310 |
2014 | 652 | 62 | 524 | 114 | 1.350 |
2015* | 398 | 27 | 30 | 47 | 502 |
Totales al 2015* | 18.857 | 1.902 | 30.610 | 2.584 | 53.953 |
Fuente: SUCIVE.