PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 2.649 | 245 | 358 | 112 | 3.364 |
1976 | 183 | 19 | 110 | 7 | 319 |
1977 | 247 | 16 | 139 | 2 | 404 |
1978 | 263 | 19 | 118 | 5 | 405 |
1979 | 411 | 15 | 149 | 7 | 582 |
1980 | 688 | 37 | 338 | 7 | 1.070 |
1981 | 728 | 26 | 383 | 4 | 1.141 |
1982 | 351 | 2 | 180 | 4 | 537 |
1983 | 99 | 3 | 37 | 1 | 140 |
1984 | 91 | 4 | 20 | 4 | 119 |
1985 | 126 | 1 | 21 | 4 | 152 |
1986 | 212 | 2 | 47 | 5 | 266 |
1987 | 251 | 15 | 21 | 11 | 298 |
1988 | 343 | 19 | 116 | 11 | 489 |
1989 | 285 | 21 | 40 | 10 | 356 |
1990 | 319 | 10 | 67 | 12 | 408 |
1991 | 427 | 11 | 70 | 11 | 519 |
1992 | 642 | 18 | 142 | 6 | 808 |
1993 | 864 | 29 | 260 | 14 | 1.167 |
1994 | 1.005 | 27 | 345 | 35 | 1.412 |
1995 | 1.017 | 33 | 430 | 22 | 1.502 |
1996 | 1.148 | 33 | 553 | 71 | 1.805 |
1997 | 964 | 31 | 550 | 82 | 1.627 |
1998 | 948 | 36 | 635 | 35 | 1.654 |
1999 | 586 | 33 | 332 | 34 | 985 |
2000 | 402 | 11 | 354 | 34 | 801 |
2001 | 388 | 14 | 496 | 33 | 931 |
2002 | 168 | 0 | 196 | 22 | 386 |
2003 | 86 | 2 | 132 | 38 | 258 |
2004 | 264 | 10 | 675 | 51 | 1.000 |
2005 | 355 | 18 | 1.155 | 63 | 1.591 |
2006 | 327 | 27 | 2.254 | 71 | 2.679 |
2007 | 508 | 37 | 2.396 | 82 | 3.023 |
2008 | 716 | 77 | 2.084 | 112 | 2.989 |
2009 | 541 | 65 | 1.398 | 108 | 2.112 |
2010 | 804 | 58 | 2.854 | 66 | 3.782 |
2011 | 985 | 69 | 2.048 | 88 | 3.190 |
2012 | 829 | 84 | 1.913 | 73 | 2.899 |
2013 | 1.035 | 86 | 1.757 | 125 | 3.003 |
2014 | 941 | 94 | 925 | 87 | 2.047 |
2015* | 545 | 26 | 52 | 16 | 639 |
Totales al 2015* | 23.741 | 1.383 | 26.150 | 1.585 | 52.859 |
Fuente: SUCIVE.