PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 4.130 | 556 | 976 | 53 | 5.715 |
1976 | 146 | 25 | 215 | 9 | 395 |
1977 | 141 | 20 | 360 | 9 | 530 |
1978 | 208 | 39 | 347 | 3 | 597 |
1979 | 269 | 33 | 453 | 10 | 765 |
1980 | 480 | 68 | 1.090 | 18 | 1.656 |
1981 | 518 | 40 | 1.037 | 17 | 1.612 |
1982 | 240 | 7 | 418 | 8 | 673 |
1983 | 84 | 5 | 95 | 7 | 191 |
1984 | 179 | 10 | 69 | 12 | 270 |
1985 | 158 | 2 | 44 | 15 | 219 |
1986 | 225 | 3 | 40 | 13 | 281 |
1987 | 445 | 14 | 29 | 16 | 504 |
1988 | 309 | 18 | 42 | 22 | 391 |
1989 | 345 | 20 | 75 | 34 | 474 |
1990 | 311 | 16 | 154 | 26 | 507 |
1991 | 357 | 16 | 241 | 19 | 633 |
1992 | 508 | 29 | 384 | 20 | 941 |
1993 | 498 | 40 | 515 | 20 | 1.073 |
1994 | 477 | 24 | 528 | 17 | 1.046 |
1995 | 587 | 40 | 1.904 | 16 | 2.547 |
1996 | 553 | 40 | 1.398 | 30 | 2.021 |
1997 | 611 | 42 | 1.331 | 29 | 2.013 |
1998 | 777 | 52 | 1.296 | 22 | 2.147 |
1999 | 451 | 33 | 909 | 36 | 1.429 |
2000 | 345 | 8 | 798 | 32 | 1.183 |
2001 | 225 | 8 | 468 | 17 | 718 |
2002 | 122 | 1 | 201 | 14 | 338 |
2003 | 71 | 0 | 311 | 18 | 400 |
2004 | 171 | 5 | 1.383 | 26 | 1.585 |
2005 | 330 | 14 | 1.969 | 52 | 2.365 |
2006 | 295 | 15 | 3.540 | 52 | 3.902 |
2007 | 319 | 25 | 4.149 | 48 | 4.541 |
2008 | 475 | 47 | 3.050 | 77 | 3.649 |
2009 | 382 | 40 | 2.832 | 64 | 3.318 |
2010 | 565 | 34 | 6.294 | 78 | 6.971 |
2011 | 896 | 82 | 4.609 | 99 | 5.686 |
2012 | 783 | 88 | 3.500 | 122 | 4.493 |
2013 | 882 | 76 | 2.800 | 169 | 3.927 |
2014 | 808 | 66 | 1.177 | 141 | 2.192 |
2015* | 391 | 16 | 36 | 50 | 493 |
Totales al 2015* | 20.067 | 1.717 | 51.067 | 1.540 | 74.391 |
Fuente: SUCIVE.