PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
1975 y anteriores | 18.153 | 3.329 | 3.638 | 205 | 25.325 |
1976 | 860 | 168 | 773 | 6 | 1.807 |
1977 | 931 | 246 | 1.348 | 18 | 2.543 |
1978 | 1.190 | 209 | 1.010 | 20 | 2.429 |
1979 | 2.072 | 188 | 2.370 | 208 | 4.838 |
1980 | 3.731 | 423 | 4.571 | 46 | 8.771 |
1981 | 4.415 | 245 | 4.214 | 40 | 8.914 |
1982 | 2.128 | 112 | 2.234 | 19 | 4.493 |
1983 | 673 | 32 | 512 | 22 | 1.239 |
1984 | 901 | 33 | 116 | 13 | 1.063 |
1985 | 941 | 13 | 191 | 29 | 1.174 |
1986 | 1.482 | 14 | 525 | 52 | 2.073 |
1987 | 2.147 | 67 | 287 | 49 | 2.550 |
1988 | 1.832 | 100 | 514 | 56 | 2.502 |
1989 | 1.772 | 80 | 479 | 85 | 2.416 |
1990 | 1.790 | 93 | 1.107 | 146 | 3.136 |
1991 | 2.333 | 109 | 1.581 | 41 | 4.064 |
1992 | 3.090 | 154 | 3.913 | 59 | 7.216 |
1993 | 4.073 | 209 | 5.053 | 104 | 9.439 |
1994 | 3.960 | 424 | 6.437 | 89 | 10.910 |
1995 | 3.975 | 265 | 7.062 | 114 | 11.416 |
1996 | 3.779 | 277 | 6.124 | 702 | 10.882 |
1997 | 4.204 | 293 | 6.486 | 119 | 11.102 |
1998 | 4.596 | 321 | 5.292 | 149 | 10.358 |
1999 | 2.586 | 197 | 1.994 | 113 | 4.890 |
2000 | 2.296 | 162 | 2.524 | 226 | 5.208 |
2001 | 1.866 | 149 | 2.329 | 127 | 4.471 |
2002 | 783 | 28 | 848 | 363 | 2.022 |
2003 | 376 | 11 | 838 | 3.883 | 5.108 |
2004 | 692 | 52 | 2.742 | 153 | 3.639 |
2005 | 1.672 | 117 | 6.347 | 173 | 8.309 |
2006 | 1.417 | 131 | 13.790 | 906 | 16.244 |
2007 | 1.386 | 105 | 14.387 | 271 | 16.149 |
2008 | 2.220 | 288 | 13.987 | 358 | 16.853 |
2009 | 1.767 | 271 | 9.531 | 394 | 11.963 |
2010 | 3.681 | 285 | 17.960 | 608 | 22.534 |
2011 | 5.616 | 342 | 14.475 | 733 | 21.166 |
2012 | 5.499 | 492 | 10.934 | 526 | 17.451 |
2013 | 6.315 | 521 | 9.740 | 591 | 17.267 |
2014 | 6.761 | 327 | 4.452 | 593 | 12.133 |
2015* | 3.627 | 110 | 195 | 237 | 4.169 |
Totales al 2015* | 123.588 | 10.992 | 192.910 | 12.746 | 340.236 |
Fuente: SUCIVE.