| PERÍODO / AÑO | Autos y Utilit. liv. | Camiones | Motos y ciclom. | Remolques | TOTALES |
| 1975 y anteriores | 857 | 176 | 115 | 18 | 1.166 |
| 1976 | 66 | 31 | 49 | 6 | 152 |
| 1977 | 53 | 18 | 89 | 9 | 169 |
| 1978 | 70 | 24 | 103 | 3 | 200 |
| 1979 | 123 | 17 | 69 | 7 | 216 |
| 1980 | 186 | 47 | 126 | 10 | 369 |
| 1981 | 238 | 39 | 197 | 6 | 480 |
| 1982 | 140 | 6 | 84 | 5 | 235 |
| 1983 | 32 | 3 | 15 | 0 | 50 |
| 1984 | 70 | 5 | 7 | 5 | 87 |
| 1985 | 90 | 3 | 21 | 5 | 119 |
| 1986 | 150 | 6 | 9 | 11 | 176 |
| 1987 | 262 | 11 | 9 | 13 | 295 |
| 1988 | 256 | 15 | 15 | 16 | 302 |
| 1989 | 202 | 24 | 23 | 18 | 267 |
| 1990 | 217 | 16 | 43 | 19 | 295 |
| 1991 | 233 | 15 | 88 | 21 | 357 |
| 1992 | 314 | 14 | 116 | 18 | 462 |
| 1993 | 366 | 28 | 202 | 15 | 611 |
| 1994 | 325 | 34 | 312 | 19 | 690 |
| 1995 | 415 | 35 | 595 | 30 | 1.075 |
| 1996 | 360 | 37 | 535 | 21 | 953 |
| 1997 | 457 | 39 | 616 | 32 | 1.144 |
| 1998 | 542 | 42 | 566 | 21 | 1.171 |
| 1999 | 217 | 13 | 314 | 14 | 558 |
| 2000 | 177 | 5 | 175 | 10 | 367 |
| 2001 | 155 | 6 | 180 | 21 | 362 |
| 2002 | 56 | 2 | 119 | 17 | 194 |
| 2003 | 46 | 1 | 78 | 27 | 152 |
| 2004 | 138 | 2 | 530 | 38 | 708 |
| 2005 | 230 | 10 | 1.840 | 30 | 2.110 |
| 2006 | 229 | 12 | 2.215 | 26 | 2.482 |
| 2007 | 200 | 9 | 2.386 | 19 | 2.614 |
| 2008 | 291 | 25 | 2.657 | 39 | 3.012 |
| 2009 | 239 | 19 | 2.012 | 28 | 2.298 |
| 2010 | 438 | 35 | 3.971 | 44 | 4.488 |
| 2011 | 762 | 34 | 2.868 | 34 | 3.698 |
| 2012 | 575 | 33 | 2.377 | 42 | 3.027 |
| 2013 | 746 | 40 | 2.073 | 41 | 2.900 |
| 2014 | 627 | 43 | 615 | 44 | 1.329 |
| 2015* | 305 | 4 | 34 | 16 | 359 |
| Totales al 2015* | 11.455 | 978 | 28.448 | 818 | 41.699 |
Fuente: SUCIVE.