Camiones / AÑO 2015 - Ventas por marcas y por mes - MAYO

MARCAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Acumulado anual
JAC 30 37 54 31 22 174
JMC 14 25 38 45 34 156
Foton 35 23 40 20 34 152
KIA Motors 44 29 39 4 0 116
Volkswagen 21 16 39 17 9 102
Scania 10 12 25 10 5 62
Mercedes-Benz 10 18 17 8 7 60
Volvo 8 9 18 4 3 42
Hyundai 6 7 15 10 3 41
MAN 4 1 6 1 0 12
Howo 3 1 1 3 3 11
Iveco 1 2 1 5 1 10
Renault 3 0 2 0 4 9
Aeolus 3 0 1 0 1 5
International 0 3 0 0 0 3
Ford 0 0 0 2 0 2
FAW 0 0 0 1 0 1
Effa 0 0 0 0 0 0
Yuejin 0 0 0 0 0 0
Freightliner 0 0 0 0 0 0
CAMC 0 0 0 0 0 0
Chana 0 0 0 0 0 0
Chevrolet 0 0 0 0 0 0
Daihatsu 0 0 0 0 0 0
DFM 0 0 0 0 0 0
Higer 0 0 0 0 0 0
Mitsubishi 0 0 0 0 0 0
Mudan 0 0 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0 0
Total 192 183 296 161 126 958

Ómnibus / AÑO 2015 - Ventas por marcas y por mes - MAYO

MARCAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Acumulado anual
Mercedes-Benz 14 2 0 0 7 23
Iveco 0 1 4 6 0 11
Scania 0 0 6 4 0 10
Volvo 3 0 1 0 4 8
Hyundai 0 3 4 0 0 7
Yutong 1 0 0 0 0 1
Volkswagen 1 0 0 0 0 1
Kingstar 0 0 0 0 1 1
Zhongtong 0 0 0 0 0 0
Higer 0 0 0 0 0 0
Total 19 6 15 10 12 62
Click para ingresar a la web de Autodata

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player