Automóviles / AÑO 2015 - Ventas por marcas y por mes - MAYO

MARCAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Acumulado anual
Suzuki 539 620 794 579 621 3.153
Chevrolet 521 417 501 404 455 2.298
Volkswagen 405 361 505 492 473 2.236
Nissan 260 262 351 277 239 1.389
Renault 257 223 349 270 265 1.364
Fiat 232 321 204 258 180 1.195
Chery 260 269 265 188 71 1.053
Hyundai 131 228 279 212 161 1.011
Peugeot 122 140 161 141 205 769
BYD 82 118 198 197 157 752
KIA Motors 164 134 127 123 108 656
Ford 149 98 130 111 104 592
Toyota 87 117 130 110 79 523
Lifan 125 114 66 104 96 505
FAW 132 108 93 70 95 498
Geely 85 73 72 90 92 412
Citroën 75 82 80 80 76 393
Mitsubishi 47 77 134 38 37 333
DFSK 54 32 62 54 57 259
GWM 58 29 99 27 34 247
Chana 53 35 40 59 40 227
Honda 27 49 32 99 10 217
Mercedes-Benz 36 31 48 41 31 187
BMW 23 20 34 37 14 128
JAC 29 34 22 20 6 111
Audi 22 21 26 18 16 103
Changhe 15 15 20 13 17 80
Foton 20 1 20 12 20 73
Gonow 15 15 20 10 11 71
Subaru 17 3 20 9 5 54
Dodge 15 9 7 9 6 46
Mazda 5 7 4 15 8 39
TATA 4 3 13 4 11 35
BAIC 2 10 4 2 8 26
MINI 4 5 8 2 6 25
Mahindra 8 1 4 5 4 22
Jeep 3 6 5 4 2 20
RAM 4 2 4 5 3 18
ZNA 2 2 5 1 5 15
SsangYong 3 0 6 4 0 13
Brilliance 4 1 2 1 3 11
Shineray 0 0 4 4 0 8
Land Rover 2 1 3 1 1 8
Porsche 3 0 1 3 1 8
MG 0 2 0 3 0 5
Zotye 4 0 0 0 0 4
Effa 0 0 1 1 0 2
Alfa Romeo 0 1 0 0 1 2
Hafei 0 2 0 0 0 2
Volvo 0 0 1 0 0 1
Chrysler 0 0 1 0 0 1
JMC 0 0 0 1 0 1
Orient 0 0 0 0 0 0
Haima 0 0 0 0 0 0
Higer 0 0 0 0 0 0
Wuling 0 0 0 0 0 0
ZX Auto 0 0 0 0 0 0
Anchi 0 0 0 0 0 0
Jaguar 0 0 0 0 0 0
Lexus 0 0 0 0 0 0
SMA 0 0 0 0 0 0
Xinkai 0 0 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0 0
Total 4.105 4.099 4.955 4.208 3.874 21.201
Click para ingresar a la web de Autodata

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player