Automóviles / AÑO 2012 - Ventas por marcas y por mes de ENERO a DICIEMBRE

MARCAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic ACUM
Chevrolet 516 712 850 614 783 712 750 816 1.429 708 770 1.319 9.979
Volkswagen 204 664 458 602 584 598 524 642 1.476 349 425 412 6.938
Nissan 305 280 310 277 319 308 295 306 368 339 331 390 3.828
Fiat 272 266 294 303 326 391 248 152 648 113 301 340 3.654
Suzuki 44 408 453 202 322 179 134 452 344 311 312 129 3.290
Peugeot 376 162 198 102 239 226 213 243 433 147 124 185 2.648
Hyundai 103 184 286 184 191 181 165 217 519 110 226 202 2.568
Chery 302 59 219 219 187 232 254 214 201 203 215 251 2.556
Renault 183 145 193 174 143 243 191 202 237 186 154 303 2.354
Ford 160 114 151 103 120 135 155 173 200 201 157 186 1.855
FAW 53 61 115 86 142 159 161 166 246 104 135 123 1.551
Toyota 92 65 138 81 153 196 160 128 197 73 99 124 1.506
Citroën 102 74 70 50 59 77 70 85 182 66 89 111 1.035
Geely 86 61 78 65 72 51 67 74 144 28 85 121 932
BYD 65 105 106 7 55 140 57 47 178 53 34 51 898
GWM 42 49 81 69 72 58 68 66 146 36 78 90 855
DFSK 44 60 77 61 67 65 70 61 83 64 68 52 772
KIA Motors 49 51 60 47 54 28 42 40 155 29 25 47 627
JAC 6 46 60 42 28 63 37 102 58 5 65 69 581
Chana 36 10 43 50 33 28 71 22 193 9 8 39 542
Honda 7 14 72 18 54 15 64 72 130 4 41 36 527
M-Benz 30 30 33 35 46 43 39 55 87 32 42 41 513
Effa 32 23 56 32 43 19 32 23 64 19 20 22 385
Lifan 24 26 32 26 69 42 s/i 28 32 8 2 13 302
Haima 13 11 3 6 3 13 24 29 73 23 43 36 277
Audi 12 15 20 16 26 16 13 26 69 6 11 29 259
BMW 11 14 19 11 31 20 11 20 45 27 14 27 250
Gonow 12 0 24 10 13 19 19 14 20 25 15 21 192
Dodge 1 8 31 10 22 13 15 21 43 0 13 13 190
Mitsubishi 27 21 12 13 20 5 8 9 33 7 4 2 161
Changhe 20 13 19 3 7 6 14 17 34 10 8 6 157
Mazda 25 13 8 5 6 5 2 35 26 12 10 8 155
Mahindra 5 5 3 5 9 5 11 8 35 10 12 15 123
Zotye 3 0 4 10 12 11 13 16 20 9 5 4 107
Orient 10 9 10 6 6 3 3 5 8 9 9 17 95
Hafei 2 6 5 4 15 8 11 7 31 0 0 2 91
RAM 6 7 10 7 11 6 2 9 8 0 9 2 77
ZX Auto 12 7 24 5 6 3 4 5 2 3 0 2 73
Foton 1 1 29 3 2 0 1 0 24 6 2 4 73
Wuling 1 1 2 8 7 10 12 3 4 1 2 3 54
MINI 3 6 1 0 4 5 2 5 5 5 6 0 42
Jeep 4 1 1 1 2 6 4 1 5 0 6 0 31
Shineray 3 4 3 2 2 1 3 3 0 1 3 5 30
Subaru 0 0 1 1 8 4 1 2 7 0 3 2 29
Volvo 2 4 3 0 3 0 4 3 4 1 0 3 27
Porsche 1 0 5 0 1 0 0 2 2 1 2 0 14
Brilliance 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 8
Alfa Romeo 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 7
Land Rover 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Anchi 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
SsangYong 0 0 0 0 1 s/i 0 0 1 0 0 1 3
Jaguar 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Lexus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chrysler 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
JMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xinkai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3.309 3.823 4.671 3.576 4.381 4.350 4.047 4.628 8.253 3.353 3.984 4.858 53.233

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Formulario de Contacto

AutoAnuario Noticias

Se requiere tener el reproductor de Flash activado para ver esta sección.

Obtener Adobe Flash Player